FREKWENCJA z godz. 13:00 w Wyborach Sołeckich
zarządzonych na dzień 6 października 2024 r.
na terenie Gminy Oświęcim - wyniosła 7,28%.
W poszczególnych sołectwach:
| Sołectwo | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba osób, którym wydano kartę do głosowania | Frekwencja na godz. 13:00 |
| Babice | 1630 | 160 | 9,82% |
| Broszkowice | 480 | 32 | 6,67% |
| Brzezinka | 1823 | 72 | 3,95% |
| Dwory Drugie | 237 | 29 | 12,24% |
| Grojec | 2063 | 90 | 4,36% |
| Harmęże | 573 | 50 | 8,73% |
| Pławy | 313 | 31 | 9,90% |
| Poręba Wielka | 1889 | 133 | 7,04% |
| Rajsko | 1252 | 48 | 3,83% |
| Stawy Grojeckie | 762 | 84 | 11,02% |
| Stawy Monowskie | 289 | 95 | 32,87% |
| Włosienica | 1252 | 153 | 12,22% |
| Zaborze | 2511 | 121 | 4,82% |
| SUMA: | 15074 | 1098 | 7,28% |

