FREKWENCJA w Wyborach Sołeckich zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. na terenie Gminy Oświęcim - wyniosła 17,22%.
W poszczególnych sołectwach:
| Sołectwo | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba osób, którym wydano kartę do głosowania | FREKWENCJA |
| Babice | 1 566 | 94 | 6,00% |
| Broszkowice | 502 | 88 | 17,53% |
| Brzezinka | 1 911 | 164 | 8,58% |
| Dwory Drugie | 253 | 68 | 26,88% |
| Grojec | 2 020 | 196 | 9,70% |
| Harmęże | 566 | 201 | 35,51% |
| Pławy | 331 | 83 | 25,08% |
| Poręba Wielka | 1 751 | 642 | 36,66% |
| Rajsko | 1 237 | 178 | 14,39% |
| Stawy Grojeckie | 785 | 152 | 19,36% |
| Stawy Monowskie | 258 | 76 | 29,46% |
| Włosienica | 1 274 | 464 | 36,42% |
| Zaborze | 2 451 | 160 | 6,53% |
| SUMA: | 14 905 | 2 566 | 17,22% |

